Estadísticas de uso para lavozdeloscentauros.com

Resumen por meses
Generado el 16-Feb-2013 07:07 COT

Resumen de uso de lavozdeloscentauros.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Feb 2013 727 671 143 74 429 315555 1189 2290 10747 11638
Ene 2013 667 616 146 78 479 583278 2421 4527 19126 20704
Dic 2012 554 512 126 67 483 472481 2087 3931 15893 17176
Nov 2012 523 460 121 53 479 404686 1611 3652 13818 15708
Oct 2012 745 635 315 61 530 477659 1898 9783 19702 23118
Sep 2012 1010 867 472 70 659 607724 2127 14172 26025 30307
Ago 2012 831 700 368 64 436 518970 1996 11438 21703 25777
Jul 2012 732 603 187 70 769 517157 2196 5816 18697 22692
Jun 2012 764 617 147 63 383 169084 633 1470 6171 7641
Totales 4066594 16158 57079 151882 174761


Generated by Webalizer Version 2.23