Programa iniciado a las Sáb/30/Jun/2012 7:18 am.
Análisis de peticiones del Jue/21/Jun/2012 5:58 pm al Sáb/30/Jun/2012 7:14 am (8.55 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Jun/2012 7:18 am.
Peticiones exitosas: 6,849 (4,525)
Promedio de peticiones exitosas por día: 800 (646)
Peticiones exitosas por página: 410 (320)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 47 (45)
Peticiones no logradas: 443 (45)
Peticiones redireccionadas: 24 (0)
Archivos diferentes solicitados: 390 (112)
Sistemas diferentes atendidos: 333 (38)
Transferencia total: 160.66 megabytes (116.26 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 18.78 megabytes (16.61 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 15 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Jun 2012 | 6849 | 410 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2012 (410 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 3 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 584 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Lun | 919 | 50 | ![]() ![]() |
Mar | 965 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
Mié | 346 | 34 | ![]() ![]() |
Jue | 2159 | 108 | ![]() ![]() |
Vie | 1456 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
Sáb | 420 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 2 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 13 | 3 | ![]() |
1 | 16 | 5 | ![]() ![]() |
2 | 19 | 2 | ![]() |
3 | 44 | 5 | ![]() ![]() |
4 | 86 | 4 | ![]() |
5 | 65 | 12 | ![]() ![]() |
6 | 48 | 6 | ![]() ![]() |
7 | 294 | 23 | ![]() ![]() |
8 | 597 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 240 | 18 | ![]() ![]() |
10 | 389 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 763 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 180 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 374 | 19 | ![]() ![]() |
14 | 324 | 17 | ![]() ![]() |
15 | 180 | 5 | ![]() ![]() |
16 | 396 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 199 | 8 | ![]() |
18 | 1415 | 48 | ![]() ![]() |
19 | 393 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 325 | 18 | ![]() ![]() |
21 | 115 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 173 | 9 | ![]() ![]() |
23 | 201 | 8 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
6849 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
1218 | 7.72% | 190.93 |
507 | 9.83% | 186.30 |
390 | 6.10% | 190.252 |
387 | 5.49% | 190.66 |
268 | 6.20% | 186.115 |
234 | 3.85% | 190.254 |
197 | 2.50% | 157.56 |
188 | 3.28% | 186.112 |
182 | 2.99% | 190.255 |
179 | 3.79% | 186.87 |
179 | 1.43% | 66.249 |
166 | 2.96% | 186.97 |
162 | 3.02% | 181.145 |
152 | 2.09% | 165.161 |
149 | 2.88% | 186.145 |
138 | 2.68% | 190.253 |
132 | 2.15% | 190.146 |
116 | 1.75% | 119 |
115 | 2.07% | 186.80 |
115 | 1.19% | 157.253 |
1675 | 26.03% | [no listadas: 67 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
No. pet. | URL |
---|---|
17 | http://www.lavozdeloscentauros.com/administrator/index.php |
2 | http://www.lavozdeloscentauros.com/administrator/ |
1 | http://lavozdeloscentauros.com/administrator/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
5472 | http://www.lavozdeloscentauros.com/ |
217 | http://lavozdeloscentauros.com/ |
89 | http://www.google.com.co/ |
6 | http://www.google.com/ |
6 | http://www.fm88-108.nl/ |
3 | http://www.google.com.pe/ |
2 | http://www.google.es/ |
2 | http://www.orangeask.com/ |
2 | http://www.colombiainicio.com/ |
1 | http://betaniacali.blogspot.com/ |
1 | http://latam.realsearch.real.com/ |
1 | http://cl-t204-080cl.privatedns.com:2086/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | término buscado |
---|---|
57 | de |
56 | centauros |
54 | los |
53 | voz |
52 | la |
16 | lavozdeloscentauros |
8 | vivo |
8 | en |
6 | www.lavozdeloscentauros.com |
4 | www.lavoz |
3 | villavicencio |
3 | medicina |
3 | doctor |
3 | noticiero |
3 | reconstructiva |
3 | com |
3 | rpm |
3 | ayala |
3 | lo |
3 | hugo |
2 | hurtado |
2 | 1.140 |
2 | am |
2 | gaviria |
2 | enrique |
1 | www.la |
1 | centauros.com |
1 | 1140 |
1 | emisora |
1 | voa |
3 | [no listadas: 3 términos buscados] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
247 | 44 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; MDDS) |
773 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5 |
942 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1 |
179 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
541 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5 |
620 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5 |
422 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
117 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
59 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
207 | 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
21 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
152 | 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FCTB100750; .NET CLR 1.1.4322) |
183 | 9 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
194 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5 |
49 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30707; MS-RTC LM 8) |
131 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0 |
23 | 7 | NokiaC3-00/5.0 (08.63) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/420+ (KHTML, like Gecko) Safari/420+ |
80 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727) |
6 | 5 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
81 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SIMBAR={3AB4435E-43B1-11E1-AFFF-001E101F82A0}; GTB7.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; HPNTDF; .NET4.0C; InfoPath.2) |
52 | 4 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3 |
44 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/) |
24 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
30 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; Tablet PC 2.0; .NET CLR 1.1.4322) |
26 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
44 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
61 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3 |
118 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; yie9) |
119 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible;) |
69 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122596; SIMBAR={71A9CB1D-1D20-11E1-9739-0008543A6B6C}; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; msn OptimizedIE8;ESCO) |
72 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C; (R1 1.6)) |
3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 |
50 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 |
61 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) |
103 | 2 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; es-ES) Presto/2.10.229 Version/11.61 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B117 Safari/6531.22.7 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
44 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; es-us; GT-N7000 Build/IML74K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
8 | 2 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
60 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 |
799 | 41 | [no listados: 46 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 2081 | 137 | MSIE |
727 | 82 | MSIE/8 | |
478 | 22 | MSIE/7 | |
668 | 21 | MSIE/9 | |
208 | 12 | MSIE/6 | |
2 | 2578 | 115 | Safari |
2260 | 96 | Safari/536 | |
213 | 8 | Safari/7534 | |
23 | 7 | Safari/420+ | |
80 | 2 | Safari/534 | |
2 | 2 | Safari/6531 | |
3 | 551 | 80 | Netscape (compatible) |
4 | 1197 | 42 | Firefox |
1003 | 31 | Firefox/13 | |
131 | 7 | Firefox/14 | |
60 | 2 | Firefox/3 | |
3 | 2 | Firefox/6 | |
5 | 183 | 9 | msnbot |
183 | 9 | msnbot/2 | |
6 | 6 | 5 | Sogou web spider |
6 | 5 | Sogou web spider/4 | |
7 | 24 | 4 | Mozilla |
8 | 163 | 3 | Opera |
163 | 3 | Opera/9 | |
9 | 8 | 2 | facebookexternalhit |
8 | 2 | facebookexternalhit/1 | |
10 | 4 | 2 | Yeti |
4 | 2 | Yeti/1 | |
11 | 1 | 1 | DoCoMo |
1 | 1 | DoCoMo/2 | |
12 | 2 | 1 | nutch-1.4 |
2 | 1 | nutch-1.4/Nutch-1 | |
13 | 1 | 1 | SAMSUNG-SGH-E250 |
1 | 1 | SAMSUNG-SGH-E250/1 | |
14 | 1 | 1 | Mediapartners-Google |
19 | 0 | [no listados: 4 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 5639 | 280 | Windows |
4054 | 199 | Windows desconocido | |
1574 | 79 | Windows XP | |
8 | 1 | Windows 2000 | |
1 | 1 | Windows NT | |
2 | 0 | Windows Server 2003 | |
2 | 437 | 74 | Sistema Operativo desconocido |
3 | 373 | 36 | Robots |
4 | 251 | 10 | Macintosh |
5 | 119 | 3 | Unix |
119 | 3 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
5968 | 200 OK |
3 | 206 Contenido parcial |
4 | 301 Documento desplazado permanentemente |
20 | 303 Véase otro documento |
878 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
443 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 878 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 28 | |
101B- 1kB | 1119 | 0.44% |
1kB- 10kB | 2101 | 5.11% |
10kB-100kB | 2427 | 65.23% |
100kB- 1MB | 296 | 29.23% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
820 | 30.83% | .php [PHP] |
1077 | 24.18% | .js [JavaScript code] |
425 | 17.30% | .jpg [JPEG graphics] |
626 | 7.50% | [sin extensión] |
1465 | 7.50% | .png [PNG graphics] |
1435 | 5.20% | .css [Cascading Style Sheets] |
302 | 2.90% | [directorios] |
148 | 2.71% | .swf |
63 | 0.57% | .woff |
27 | 0.53% | .eot |
111 | 0.33% | .gif [GIF graphics] |
108 | 0.22% | .htm [Hypertext Markup Language] |
4 | 0.11% | .ttf |
238 | 0.13% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
915 | 33.50% | /modules/ |
1000 | 31.55% | /media/ |
2451 | 13.67% | /templates/ |
642 | 7.28% | /audio/ |
642 | 5.60% | [directorio raíz] |
145 | 2.19% | /78-from-the-blog/ |
197 | 2.19% | /programas/ |
303 | 1.95% | /administrator/ |
188 | 0.68% | /images/ |
184 | 0.46% | /components/ |
25 | 0.32% | /index.php/ |
92 | 0.19% | /component/ |
22 | 0.18% | /using-joomla/ |
20 | 0.13% | /fruit-encyclopedia/ |
17 | 0.06% | /plugins/ |
6 | 0.05% | /contact-us/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
696 | 28.72% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php |
84 | 3.20% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/buenosdiascolombia.jpg&h=400&w=980 |
80 | 1.82% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/darioarizmendi.jpg&h=400&w=980 |
75 | 3.23% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/notidiario.jpg&h=400&w=980 |
75 | 3.05% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/informativo_epicentro.jpg&h=400&w=980 |
73 | 3.36% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/reminiscencias.jpg&h=400&w=980 |
72 | 3.03% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/pasajeyjoropo.jpg&h=400&w=980 |
71 | 3.52% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/encontactonoticias.jpg&h=400&w=980 |
70 | 3.22% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/noticierohora18.jpg&h=400&w=980 |
69 | 3.33% | 29/Jun/2012 6:05 pm | /modules/mod_zt_headline/timthumb.php?src=http://www.lavozdeloscentauros.com/images/lapolemicadeldeportellanero.jpg&h=400&w=980 |
223 | 2.82% | 30/Jun/2012 7:14 am | / |
181 | 0.09% | 30/Jun/2012 7:14 am | /robots.txt |
108 | 0.22% | 30/Jun/2012 5:35 am | /audio/index.htm |
105 | 0.34% | 30/Jun/2012 5:35 am | /components/com_k2/js/k2.js |
104 | 2.35% | 30/Jun/2012 5:35 am | /templates/zt_ota/css/k2.css |
103 | 12.57% | 30/Jun/2012 5:35 am | /media/system/js/mootools-more.js |
102 | 0.51% | 30/Jun/2012 5:35 am | /media/system/js/modal.js |
101 | 4.98% | 30/Jun/2012 5:35 am | /media/system/js/mootools-core.js |
101 | 0.25% | 30/Jun/2012 5:35 am | /media/system/js/core.js |
99 | 0.52% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/template.css |
96 | 0.14% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /media/system/css/modal.css |
95 | 0.50% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/default.css |
95 | 0.36% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/typo.css |
94 | 0.02% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/css3.css |
94 | 0.22% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/modules.css |
94 | 0.06% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/fonts.css |
94 | 0.24% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/general.css |
91 | 0.33% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.css |
90 | 0.03% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/k2.print.css |
90 | 0.08% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/system.css |
87 | 1.44% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/logo.png |
87 | 0.14% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/css/zt_slideshow.css |
83 | 4.19% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/bg.png |
83 | 0.03% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /media/system/js/caption.js |
83 | 0.04% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/slide-left.png |
83 | 0.14% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.js |
82 | 0.04% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/slide-right.png |
82 | 0.05% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/icon-search.png |
82 | 0.71% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/bg-footer.png |
81 | 0.04% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /templates/zt_ota/images/bg-search.png |
78 | 3.78% | 30/Jun/2012 5:35 am | /audio/lavozenvivo.jpg |
78 | 0.31% | 30/Jun/2012 5:35 am | /audio/swfobject.js |
77 | 0.42% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /images/publicidad_gobiernodelaciudad_290x120.jpg |
76 | 0.10% | 29/Jun/2012 8:07 pm | /images/publicidad_disponible_290x120.jpg |
75 | 0.08% | 30/Jun/2012 5:35 am | /audio/wmp_logo.png |
75 | 2.24% | 29/Jun/2012 6:06 pm | /audio/player.swf |
75 | 0.06% | 30/Jun/2012 5:35 am | /audio/linux_logo.png |
