Estadísticas de uso para lavozdeloscentauros.com

Período resumido: Octubre 2012
Generado el 31-Oct-2012 23:51 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2012
Total Accesos 23118
Total Archivos 19702
Total Páginas 9783
Total Visitas 1898
Total KBytes 477659
Total Clientes 530
Total URLs 167
Total Enlaces origen 140
Total Navegadores 231
. Media Max
Accesos por Hora 31 5650
Accesos por Día 745 6171
Archivos por Día 635 4103
Páginas por Día 315 5767
Visitas por Día 61 79
KBytes por Día 15408 30846
Accesos por código de respuesta
200 - OK 19702
206 - Contenido parcial 1
303 - Ver otros 1629
304 - No modificado 79
404 - No se encuentra 1306
500 - Error interno del servidor 401

Uso diario en Octubre 2012

Estadísticas diarias de Octubre 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 531 2.30% 491 2.49% 103 1.05% 57 3.00% 102 19.25% 13738 2.88%
2 822 3.56% 751 3.81% 190 1.94% 63 3.32% 100 18.87% 25337 5.30%
3 660 2.85% 604 3.07% 162 1.66% 62 3.27% 99 18.68% 20543 4.30%
4 909 3.93% 872 4.43% 162 1.66% 78 4.11% 129 24.34% 30846 6.46%
5 720 3.11% 649 3.29% 163 1.67% 62 3.27% 109 20.57% 18482 3.87%
6 545 2.36% 504 2.56% 106 1.08% 48 2.53% 91 17.17% 12698 2.66%
7 433 1.87% 400 2.03% 99 1.01% 56 2.95% 98 18.49% 11146 2.33%
8 709 3.07% 675 3.43% 114 1.17% 65 3.42% 141 26.60% 18732 3.92%
9 6171 26.69% 4103 20.83% 5767 58.95% 63 3.32% 98 18.49% 27419 5.74%
10 734 3.18% 674 3.42% 159 1.63% 75 3.95% 102 19.25% 21943 4.59%
11 615 2.66% 559 2.84% 141 1.44% 70 3.69% 93 17.55% 16523 3.46%
12 439 1.90% 413 2.10% 118 1.21% 57 3.00% 116 21.89% 10158 2.13%
13 517 2.24% 434 2.20% 155 1.58% 73 3.85% 89 16.79% 12096 2.53%
14 451 1.95% 430 2.18% 120 1.23% 60 3.16% 108 20.38% 10934 2.29%
15 425 1.84% 370 1.88% 155 1.58% 79 4.16% 110 20.75% 8305 1.74%
16 399 1.73% 363 1.84% 115 1.18% 55 2.90% 86 16.23% 8664 1.81%
17 857 3.71% 836 4.24% 112 1.14% 57 3.00% 169 31.89% 26544 5.56%
18 427 1.85% 387 1.96% 118 1.21% 64 3.37% 102 19.25% 11257 2.36%
19 509 2.20% 443 2.25% 159 1.63% 52 2.74% 102 19.25% 11913 2.49%
20 254 1.10% 239 1.21% 118 1.21% 50 2.63% 77 14.53% 4697 0.98%
21 507 2.19% 461 2.34% 114 1.17% 55 2.90% 107 20.19% 14291 2.99%
22 508 2.20% 460 2.33% 136 1.39% 44 2.32% 93 17.55% 11920 2.50%
23 523 2.26% 476 2.42% 115 1.18% 58 3.06% 79 14.91% 15627 3.27%
24 750 3.24% 705 3.58% 127 1.30% 69 3.64% 108 20.38% 22097 4.63%
25 531 2.30% 427 2.17% 136 1.39% 65 3.42% 92 17.36% 12670 2.65%
26 437 1.89% 403 2.05% 94 0.96% 62 3.27% 117 22.08% 8690 1.82%
27 566 2.45% 525 2.66% 269 2.75% 77 4.06% 92 17.36% 12074 2.53%
28 387 1.67% 365 1.85% 109 1.11% 55 2.90% 89 16.79% 8471 1.77%
29 610 2.64% 572 2.90% 138 1.41% 66 3.48% 122 23.02% 14729 3.08%
30 802 3.47% 768 3.90% 134 1.37% 58 3.06% 151 28.49% 26152 5.47%
31 370 1.60% 343 1.74% 75 0.77% 43 2.27% 77 14.53% 8962 1.88%

Uso por horas en Octubre 2012

Estadísticas por hora de Octubre 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 140 0.61% 4 125 0.63% 1 60 0.61% 48 1480 0.31%
1 6 214 0.93% 6 196 0.99% 1 60 0.61% 138 4293 0.90%
2 7 241 1.04% 7 225 1.14% 2 68 0.70% 146 4514 0.95%
3 7 236 1.02% 6 206 1.05% 3 97 0.99% 145 4508 0.94%
4 5 171 0.74% 5 155 0.79% 2 66 0.67% 90 2803 0.59%
5 12 401 1.73% 11 365 1.85% 3 103 1.05% 263 8159 1.71%
6 24 744 3.22% 20 647 3.28% 6 204 2.09% 543 16841 3.53%
7 32 1013 4.38% 29 918 4.66% 4 142 1.45% 749 23206 4.86%
8 41 1284 5.55% 37 1165 5.91% 10 313 3.20% 1176 36450 7.63%
9 27 865 3.74% 26 823 4.18% 5 165 1.69% 862 26730 5.60%
10 35 1103 4.77% 34 1056 5.36% 7 218 2.23% 920 28530 5.97%
11 32 996 4.31% 28 895 4.54% 10 325 3.32% 806 24996 5.23%
12 31 988 4.27% 29 920 4.67% 8 275 2.81% 896 27788 5.82%
13 46 1428 6.18% 44 1370 6.95% 8 277 2.83% 1430 44323 9.28%
14 44 1386 6.00% 40 1245 6.32% 10 314 3.21% 1283 39788 8.33%
15 41 1277 5.52% 37 1165 5.91% 8 249 2.55% 1212 37587 7.87%
16 15 470 2.03% 13 408 2.07% 5 171 1.75% 382 11833 2.48%
17 20 644 2.79% 19 602 3.06% 6 188 1.92% 479 14839 3.11%
18 35 1110 4.80% 32 1022 5.19% 5 176 1.80% 1040 32233 6.75%
19 23 717 3.10% 21 674 3.42% 6 198 2.02% 633 19609 4.11%
20 26 809 3.50% 24 770 3.91% 4 145 1.48% 700 21697 4.54%
21 17 556 2.41% 16 497 2.52% 4 152 1.55% 395 12248 2.56%
22 192 5956 25.76% 126 3914 19.87% 185 5742 58.69% 771 23900 5.00%
23 11 369 1.60% 10 339 1.72% 2 75 0.77% 300 9304 1.95%

Los 30 primeros de un total de 167 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3637 15.73% 15915 3.33% /administrator/
2 2230 9.65% 184060 38.53% /modules/mod_zt_headline/timthumb.php
3 1061 4.59% 21473 4.50% /
4 981 4.24% 829 0.17% /robots.txt
5 573 2.48% 2092 0.44% /audio/
6 250 1.08% 2774 0.58% /senal-en-vivo
7 243 1.05% 1633 0.34% /audio/swfobject.js
8 230 0.99% 318 0.07% /audio/linux_logo.png
9 229 0.99% 11555 2.42% /audio/player.swf
10 227 0.98% 290 0.06% /audio/winamp_logo.png
11 227 0.98% 394 0.08% /audio/wmp_logo.png
12 225 0.97% 18667 3.91% /audio/lavozenvivo.jpg
13 215 0.93% 2354 0.49% /audio/modieus.swf
14 195 0.84% 143 0.03% /component/search/
15 195 0.84% 45385 9.50% /media/system/js/mootools-more.js
16 194 0.84% 906 0.19% /media/system/js/core.js
17 194 0.84% 18256 3.82% /media/system/js/mootools-core.js
18 192 0.83% 1825 0.38% /media/system/js/modal.js
19 190 0.82% 1265 0.26% /components/com_k2/js/k2.js
20 183 0.79% 1894 0.40% /templates/zt_ota/css/default.css
21 182 0.79% 234 0.05% /templates/zt_ota/css/fonts.css
22 181 0.78% 499 0.10% /media/system/css/modal.css
23 181 0.78% 80 0.02% /templates/zt_ota/css/css3.css
24 181 0.78% 916 0.19% /templates/zt_ota/css/general.css
25 181 0.78% 822 0.17% /templates/zt_ota/css/modules.css
26 181 0.78% 1351 0.28% /templates/zt_ota/css/typo.css
27 180 0.78% 8827 1.85% /templates/zt_ota/css/k2.css
28 177 0.77% 126 0.03% /media/system/js/caption.js
29 175 0.76% 570 0.12% /templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.js
30 173 0.75% 1975 0.41% /templates/zt_ota/css/template.css

Los 10 primeros de un total de 167 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2230 9.65% 184060 38.53% /modules/mod_zt_headline/timthumb.php
2 195 0.84% 45385 9.50% /media/system/js/mootools-more.js
3 1061 4.59% 21473 4.50% /
4 225 0.97% 18667 3.91% /audio/lavozenvivo.jpg
5 194 0.84% 18256 3.82% /media/system/js/mootools-core.js
6 3637 15.73% 15915 3.33% /administrator/
7 152 0.66% 15779 3.30% /templates/zt_ota/images/bg.png
8 160 0.69% 14667 3.07% /modules/mod_zt_headline/assets/js/jquery-1.7.1.min.js
9 229 0.99% 11555 2.42% /audio/player.swf
10 180 0.78% 8827 1.85% /templates/zt_ota/css/k2.css

Los 10 primeros de un total de 61 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1061 4.59% 1047 55.16% /
2 573 2.48% 313 16.49% /audio/
3 250 1.08% 59 3.11% /senal-en-vivo
4 85 0.37% 49 2.58% /cobertura
5 195 0.84% 27 1.42% /component/search/
6 85 0.37% 22 1.16% /contactenos
7 71 0.31% 21 1.11% /programas/item/117-la-polémica-del-deporte-llanero
8 103 0.45% 19 1.00% /programas
9 68 0.29% 19 1.00% /programas/item/115-notidiario
10 59 0.26% 15 0.79% /78-from-the-blog/78-fusce-risus-odio

Los 10 primeros de un total de 63 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1061 4.59% 852 44.98% /
2 573 2.48% 412 21.75% /audio/
3 250 1.08% 70 3.70% /senal-en-vivo
4 85 0.37% 50 2.64% /contactenos
5 195 0.84% 49 2.59% /component/search/
6 103 0.45% 47 2.48% /programas
7 85 0.37% 23 1.21% /cobertura
8 71 0.31% 21 1.11% /programas/item/117-la-polémica-del-deporte-llanero
9 69 0.30% 19 1.00% /programas/item/109-noticiero-nacional-6-am-hoy-x-hoy
10 60 0.26% 17 0.90% /78-from-the-blog/80-aliquam-eu-sagittis-tellus

Los 30 primeros de un total de 530 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5644 24.41% 3635 18.45% 16367 3.43% 1 0.05% 108.162.215.29
2 636 2.75% 415 2.11% 15177 3.18% 25 1.32% 108.162.212.25
3 395 1.71% 393 1.99% 3443 0.72% 8 0.42% 108.162.210.146
4 387 1.67% 386 1.96% 17862 3.74% 16 0.84% 108.162.210.152
5 361 1.56% 358 1.82% 7169 1.50% 9 0.47% 108.162.210.149
6 351 1.52% 350 1.78% 7219 1.51% 16 0.84% 108.162.210.113
7 343 1.48% 334 1.70% 17078 3.58% 16 0.84% 108.162.210.141
8 341 1.48% 341 1.73% 9349 1.96% 16 0.84% 108.162.210.135
9 335 1.45% 334 1.70% 16324 3.42% 17 0.90% 108.162.210.130
10 319 1.38% 317 1.61% 6273 1.31% 44 2.32% cf-199-27-128-81.cloudflare.com
11 312 1.35% 172 0.87% 4412 0.92% 6 0.32% 108.162.210.244
12 307 1.33% 301 1.53% 6104 1.28% 43 2.27% 108.162.215.19
13 306 1.32% 172 0.87% 4877 1.02% 9 0.47% 108.162.210.233
14 304 1.31% 297 1.51% 4754 1.00% 12 0.63% 108.162.210.124
15 301 1.30% 300 1.52% 9295 1.95% 18 0.95% 108.162.210.153
16 291 1.26% 290 1.47% 9514 1.99% 8 0.42% 108.162.210.148
17 287 1.24% 283 1.44% 13740 2.88% 15 0.79% 108.162.210.122
18 278 1.20% 277 1.41% 7837 1.64% 12 0.63% 108.162.210.127
19 275 1.19% 274 1.39% 12707 2.66% 13 0.68% 108.162.210.119
20 273 1.18% 118 0.60% 1724 0.36% 2 0.11% 108.162.212.14
21 271 1.17% 260 1.32% 8753 1.83% 14 0.74% 108.162.210.126
22 254 1.10% 254 1.29% 9771 2.05% 10 0.53% 108.162.210.154
23 238 1.03% 227 1.15% 8084 1.69% 6 0.32% 108.162.210.144
24 235 1.02% 235 1.19% 10463 2.19% 17 0.90% 108.162.210.132
25 225 0.97% 217 1.10% 9105 1.91% 14 0.74% 108.162.210.115
26 220 0.95% 219 1.11% 7612 1.59% 10 0.53% 108.162.210.120
27 219 0.95% 215 1.09% 4617 0.97% 8 0.42% 108.162.210.147
28 212 0.92% 210 1.07% 7084 1.48% 10 0.53% 108.162.210.131
29 205 0.89% 194 0.98% 3873 0.81% 10 0.53% 108.162.210.116
30 201 0.87% 200 1.02% 7171 1.50% 14 0.74% 108.162.210.150

Los 10 primeros de un total de 530 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 387 1.67% 386 1.96% 17862 3.74% 16 0.84% 108.162.210.152
2 343 1.48% 334 1.70% 17078 3.58% 16 0.84% 108.162.210.141
3 5644 24.41% 3635 18.45% 16367 3.43% 1 0.05% 108.162.215.29
4 335 1.45% 334 1.70% 16324 3.42% 17 0.90% 108.162.210.130
5 636 2.75% 415 2.11% 15177 3.18% 25 1.32% 108.162.212.25
6 287 1.24% 283 1.44% 13740 2.88% 15 0.79% 108.162.210.122
7 275 1.19% 274 1.39% 12707 2.66% 13 0.68% 108.162.210.119
8 235 1.02% 235 1.19% 10463 2.19% 17 0.90% 108.162.210.132
9 196 0.85% 196 0.99% 10231 2.14% 12 0.63% 108.162.210.121
10 254 1.10% 254 1.29% 9771 2.05% 10 0.53% 108.162.210.154

Los 140 primeros de un total de 140 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7788 33.69% http://www.lavozdeloscentauros.com/
2 7415 32.07% - (Direct Request)
3 3636 15.73% http://lavozdeloscentauros.com/administrator/index.php
4 1278 5.53% http://www.lavozdeloscentauros.com/audio/index.htm
5 434 1.88% http://www.lavozdeloscentauros.com/senal-en-vivo
6 261 1.13% http://www.lavozdeloscentauros.com/index.php
7 260 1.12% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas
8 250 1.08% http://www.google.com.co/url
9 239 1.03% http://lavozdeloscentauros.com/
10 165 0.71% http://173.245.56.11/
11 149 0.64% http://lavozdeloscentauros.com/audio/index.htm
12 138 0.60% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/template.css
13 104 0.45% http://www.lavozdeloscentauros.com/audio/player.swf
14 99 0.43% http://www.lavozdeloscentauros.com/cobertura
15 78 0.34% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/109-noticiero-nacional-6-am-hoy-x-hoy
16 76 0.33% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/zt_slideshow.css
17 52 0.22% http://www.fm88-108.nl/radio/
18 51 0.22% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/117-la-polémica-del-deporte-llanero
19 40 0.17% http://www.lavozdeloscentauros.com/contactenos
20 30 0.13% http://www.google.com.co/search
21 30 0.13% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/116-noticiero-hora-18
22 29 0.13% http://lavozdeloscentauros.com/programas
23 27 0.12% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.css
24 24 0.10% http://lavozdeloscentauros.com/audio/player.swf
25 21 0.09% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/fonts.css
26 19 0.08% http://www.lavozdeloscentauros.com/using-joomla/extensions/components/contact-component/contact-categories
27 17 0.07% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/78-fusce-risus-odio
28 16 0.07% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/75-aenean-eleifend-consectetur-lectus-sit-amet-rutrum
29 15 0.06% http://lavozdeloscentauros.com/component/content/
30 14 0.06% http://www.facebook.com/
31 14 0.06% http://www.google.es/url
32 11 0.05% http://www.facebook.com/l.php
33 10 0.04% http://173.245.56.11/programas
34 10 0.04% http://paydayloanman.inube.com/
35 9 0.04% http://173.245.56.11/programas/item/111-reminiscencias
36 9 0.04% http://www.google.com/url
37 8 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/cobertura
38 8 0.03% http://www.bing.com/search
39 7 0.03% http://balakam.com/search
40 7 0.03% http://isearch.babylon.com/
41 7 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/template.css
42 7 0.03% http://www.google.ch/url
43 7 0.03% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/111-reminiscencias
44 7 0.03% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/114-pasaje-y-joropo
45 6 0.03% http://www.lavozdeloscentauros.com/using-joomla/extensions/components/search-component/search
46 5 0.02% http://173.245.56.11/audio/index.htm
47 5 0.02% http://adunzoota1972loans.mysoulspot.com
48 5 0.02% http://espanol.search.yahoo.com/search
49 5 0.02% http://gamalousa1983.gamerdna.com/bio/
50 5 0.02% http://growingvegetablessite.com/socialNet/members/paydayloanman/
51 5 0.02% http://instantloanspro.com
52 5 0.02% http://lavozdeloscentauros.com/contactenos
53 5 0.02% http://lavozdeloscentauros.com/senal-en-vivo
54 5 0.02% http://onesitecreative.com/moneyLaverne51553
55 5 0.02% http://paydayloanjoel77.mysoonerspace.com
56 5 0.02% http://paydayloansara3.smokinmeat.com
57 5 0.02% http://secomdege1982.mysoulspot.com
58 5 0.02% http://thelifesaverz.com
59 5 0.02% http://www.mediaonline.net/link.asp
60 5 0.02% http://www.mylocalfootballclub.com/bricoveptar1977cash
61 5 0.02% http://www.mylocalfootballclub.com/checkdisprofxi1978ch
62 5 0.02% http://www.mysearchresults.com/search
63 5 0.02% http://www.thqonesite.com/lJacinda2654qcash
64 5 0.02% http://yourkoz.com/fairundridbo1974/blog
65 4 0.02% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/zt_slideshow.css
66 4 0.02% http://www.colombiainicio.com/site/Directorio.php
67 4 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
68 4 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/components/com_phocamaps/assets/phocamaps.css
69 4 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/112-buenos-días-colombia
70 4 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/robots.txt
71 4 0.02% http://www.orangeask.com/
72 4 0.02% http://www.thqonesite.com/Damian2927cash
73 3 0.01% http://173.245.56.11/contactenos
74 3 0.01% http://173.245.56.11/programas/item/109-noticiero-nacional-6-am-hoy-x-hoy
75 3 0.01% http://173.245.56.11/programas/item/110-informativo-epicentro
76 3 0.01% http://173.245.56.11/programas/item/112-buenos-días-colombia
77 3 0.01% http://173.245.56.11/programas/item/115-notidiario
78 3 0.01% http://173.245.56.11/senal-en-vivo
79 3 0.01% http://image.baidu.com/i
80 3 0.01% http://lavozdeloscentauros.com//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
81 3 0.01% http://lavozdeloscentauros.com/robots.txt
82 3 0.01% http://www.google.ca/url
83 3 0.01% http://www.google.com/search
84 3 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/k2.css
85 2 0.01% http://betaniacali.blogspot.com/
86 2 0.01% http://int.search-results.com/web
87 2 0.01% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.css
88 2 0.01% http://link.smartscreen.live.com/info/
89 2 0.01% http://search.babylon.com/
90 2 0.01% http://search.incredibar.com/search.php
91 2 0.01% http://whois.domaintools.com/lavozdeloscentauros.com
92 2 0.01% http://www.facebook.com/home.php
93 2 0.01% http://www.finddotcom.com/
94 2 0.01% http://www.google.com
95 2 0.01% http://www.google.com.co/imgres
96 2 0.01% http://www.google.com.sv/url
97 2 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com
98 2 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/115-notidiario
99 2 0.01% http://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/emisoras-villavicencio
100 1 0.00% http://es.ask.com/web
101 1 0.00% http://evuln.com/tools/malware-scanner/lavozdeloscentauros.com/
102 1 0.00% http://lavozdeloscentauros.com/programas/item/114-pasaje-y-joropo
103 1 0.00% http://lavozdeloscentauros.com/programas/item/115-notidiario
104 1 0.00% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/fonts.css
105 1 0.00% http://m.facebook.com/l.php
106 1 0.00% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
107 1 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
108 1 0.00% http://search.conduit.com/results.aspx
109 1 0.00% http://torrentland.biz
110 1 0.00% http://www.google.cl/search
111 1 0.00% http://www.google.cl/url
112 1 0.00% http://www.google.com.ar/url
113 1 0.00% http://www.google.com.mx/url
114 1 0.00% http://www.google.com.pe/url
115 1 0.00% http://www.google.com.pr/search
116 1 0.00% http://www.google.com/m
117 1 0.00% http://www.google.es/search
118 1 0.00% http://www.google.nl/url
119 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/components/com_foxcontact/css/neon.css
120 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/components/com_k2/js/k2.js
121 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/media/system/js/caption.js
122 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/media/system/js/core.js
123 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/media/system/js/modal.js
124 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/media/system/js/mootools-core.js
125 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/media/system/js/mootools-more.js
126 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/modules/mod_zt_headline/assets/js/jquery-1.7.1.min.js
127 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/modules/mod_zt_headline/assets/js/jquery.nivo.slider.js
128 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/modules/mod_zt_headline/assets/js/plugins.js
129 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/110-informativo-epicentro
130 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/112-buenos-d\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbdas-colombia
131 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/113-en-contacto-noticias
132 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/default.css
133 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/general.css
134 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.js
135 1 0.00% http://www.lavozdeloscentauros.com/zt-logo
136 1 0.00% http://www.publitell.com/demo/index.php
137 1 0.00% http://www.sitedossier.com/site/lavozdeloscentauros.com
138 1 0.00% http://www.sitedossier.com/site/www.lavozdeloscentauros.com
139 1 0.00% http://www.tuugo.com.co/Redirect
140 1 0.00% https://www.facebook.com/

Los 20 primeros de un total de 50 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 107 44.77% la voz de los centauros
2 27 11.30% la voz de los centauros en vivo
3 14 5.86% lavozdeloscentauros
4 8 3.35% voz de los centauros
5 7 2.93% www.lavozdeloscentauros.com
6 6 2.51% la voz de los centauros villavicencio
7 5 2.09% www.la voz de los centauros.com
8 4 1.67% caracol radio la voz de los centauros
9 4 1.67% voz los centauros
10 3 1.26% caracol radio 1.140
11 3 1.26% emisora de los centauros
12 3 1.26% la voz de los centauros 1.140 am
13 2 0.84% deportellanero
14 2 0.84% emisora la voz de los centauros
15 2 0.84% la voz de los centauros de caracol
16 2 0.84% la voz de los centauros en contacto noticias 1140 am programa
17 2 0.84% lavozdeloscentauros }
18 2 0.84% radio caracol 1140am
19 2 0.84% rpm radio periodico
20 2 0.84% voz de los centauros villavicencio

Los 15 primeros de un total de 231 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6515 28.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
2 2323 10.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
3 1230 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
4 1000 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 864 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
6 804 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
7 758 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 740 3.20% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 447 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
10 427 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 409 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 321 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
13 320 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 315 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
15 258 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; CloudFlare-AlwaysOnline/1.0; +http:/

Accesos por país en Octubre 2012

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 19763 85.49% 16681 84.67% 397216 83.16% No resuelve/desconocido
2 3355 14.51% 3022 15.34% 80443 16.84% Comercial


Generated by Webalizer Version 2.01