Estadísticas de uso para lavozdeloscentauros.com

Período resumido: Febrero 2013
Generado el 16-Feb-2013 07:07 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2013
Total Accesos 11638
Total Archivos 10747
Total Páginas 2290
Total Visitas 1189
Total KBytes 315555
Total Clientes 429
Total URLs 248
Total Enlaces origen 105
Total Navegadores 190
. Media Max
Accesos por Hora 30 312
Accesos por Día 727 1089
Archivos por Día 671 1018
Páginas por Día 143 237
Clientes por Día 26 156
Visitas por Día 74 108
KBytes por Día 19722 31525
Accesos por código de respuesta
200 - OK 92.34% 10747
206 - Contenido parcial 0.10% 12
303 - Ver otros 0.03% 3
304 - No modificado 1.01% 118
404 - No se encuentra 6.49% 755
500 - Error interno del servidor 0.03% 3

Uso diario en Febrero 2013

Estadísticas diarias de Febrero 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 856 7.36% 810 7.54% 237 10.35% 71 5.97% 152 35.43% 25893 8.21%
2 666 5.72% 627 5.83% 154 6.72% 85 7.15% 125 29.14% 15189 4.81%
3 813 6.99% 764 7.11% 159 6.94% 77 6.48% 120 27.97% 22021 6.98%
4 1080 9.28% 971 9.04% 205 8.95% 107 9.00% 127 29.60% 29814 9.45%
5 654 5.62% 602 5.60% 111 4.85% 66 5.55% 106 24.71% 17045 5.40%
6 674 5.79% 591 5.50% 138 6.03% 58 4.88% 84 19.58% 15508 4.91%
7 739 6.35% 667 6.21% 180 7.86% 82 6.90% 100 23.31% 22831 7.24%
8 697 5.99% 650 6.05% 115 5.02% 68 5.72% 115 26.81% 19824 6.28%
9 816 7.01% 765 7.12% 182 7.95% 108 9.08% 156 36.36% 21802 6.91%
10 959 8.24% 883 8.22% 173 7.55% 75 6.31% 146 34.03% 24092 7.63%
11 595 5.11% 532 4.95% 140 6.11% 92 7.74% 86 20.05% 15209 4.82%
12 664 5.71% 607 5.65% 127 5.55% 74 6.22% 108 25.17% 18928 6.00%
13 677 5.82% 633 5.89% 118 5.15% 68 5.72% 100 23.31% 18811 5.96%
14 1089 9.36% 1018 9.47% 152 6.64% 92 7.74% 156 36.36% 31525 9.99%
15 607 5.22% 577 5.37% 88 3.84% 55 4.63% 77 17.95% 16238 5.15%
16 52 0.45% 50 0.47% 11 0.48% 11 0.93% 26 6.06% 825 0.26%

Uso por horas en Febrero 2013

Estadísticas por hora de Febrero 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 11 187 1.61% 11 178 1.66% 4 75 3.28% 191 3050 0.97%
1 6 107 0.92% 6 105 0.98% 1 31 1.35% 128 2049 0.65%
2 8 129 1.11% 7 124 1.15% 1 29 1.27% 171 2733 0.87%
3 6 97 0.83% 5 89 0.83% 4 70 3.06% 69 1099 0.35%
4 9 159 1.37% 9 158 1.47% 3 60 2.62% 209 3342 1.06%
5 23 373 3.21% 22 354 3.29% 11 177 7.73% 414 6630 2.10%
6 35 564 4.85% 32 524 4.88% 6 96 4.19% 969 15511 4.92%
7 45 735 6.32% 41 664 6.18% 5 93 4.06% 983 15722 4.98%
8 34 552 4.74% 30 493 4.59% 8 140 6.11% 904 14461 4.58%
9 29 465 4.00% 27 444 4.13% 8 129 5.63% 833 13320 4.22%
10 53 851 7.31% 47 765 7.12% 10 164 7.16% 1295 20716 6.56%
11 47 760 6.53% 43 702 6.53% 7 117 5.11% 1258 20136 6.38%
12 52 834 7.17% 49 788 7.33% 7 119 5.20% 1677 26836 8.50%
13 25 411 3.53% 22 359 3.34% 4 70 3.06% 638 10215 3.24%
14 72 1157 9.94% 64 1038 9.66% 12 192 8.38% 1984 31745 10.06%
15 51 823 7.07% 45 723 6.73% 7 125 5.46% 1713 27411 8.69%
16 45 720 6.19% 42 685 6.37% 7 118 5.15% 1250 20003 6.34%
17 41 658 5.65% 38 614 5.71% 6 96 4.19% 1207 19319 6.12%
18 17 274 2.35% 16 264 2.46% 3 60 2.62% 397 6345 2.01%
19 37 601 5.16% 33 543 5.05% 8 140 6.11% 1210 19367 6.14%
20 23 382 3.28% 23 370 3.44% 5 95 4.15% 792 12679 4.02%
21 8 141 1.21% 8 128 1.19% 2 36 1.57% 197 3149 1.00%
22 23 372 3.20% 22 355 3.30% 2 33 1.44% 746 11941 3.78%
23 17 286 2.46% 17 280 2.61% 1 25 1.09% 486 7775 2.46%

Los 30 primeros de un total de 248 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1611 13.84% 128372 40.68% /modules/mod_zt_headline/timthumb.php
2 671 5.77% 14337 4.54% /
3 540 4.64% 1612 0.51% /audio/
4 450 3.87% 380 0.12% /robots.txt
5 149 1.28% 206 0.07% /audio/linux_logo.png
6 143 1.23% 64 0.02% /templates/zt_ota/css/css3.css
7 143 1.23% 1068 0.34% /templates/zt_ota/css/typo.css
8 142 1.22% 946 0.30% /components/com_k2/js/k2.js
9 142 1.22% 645 0.20% /templates/zt_ota/css/modules.css
10 139 1.19% 6816 2.16% /templates/zt_ota/css/k2.css
11 138 1.19% 380 0.12% /media/system/css/modal.css
12 138 1.19% 1428 0.45% /templates/zt_ota/css/default.css
13 137 1.18% 1302 0.41% /media/system/js/modal.js
14 137 1.18% 31886 10.10% /media/system/js/mootools-more.js
15 136 1.17% 12798 4.06% /media/system/js/mootools-core.js
16 136 1.17% 175 0.06% /templates/zt_ota/css/fonts.css
17 136 1.17% 688 0.22% /templates/zt_ota/css/general.css
18 136 1.17% 983 0.31% /templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.css
19 135 1.16% 11200 3.55% /audio/lavozenvivo.jpg
20 135 1.16% 631 0.20% /media/system/js/core.js
21 135 1.16% 1541 0.49% /templates/zt_ota/css/template.css
22 134 1.15% 233 0.07% /audio/wmp_logo.png
23 134 1.15% 223 0.07% /templates/zt_ota/css/system.css
24 132 1.13% 168 0.05% /audio/winamp_logo.png
25 130 1.12% 80 0.03% /templates/zt_ota/css/k2.print.css
26 128 1.10% 94 0.03% /component/search/
27 127 1.09% 90 0.03% /media/system/js/caption.js
28 127 1.09% 440 0.14% /templates/zt_ota/css/zt_slideshow.css
29 125 1.07% 1387 0.44% /senal-en-vivo
30 124 1.07% 343 0.11% /images/publicidad_disponible_290x120.jpg

Los 10 primeros de un total de 248 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1611 13.84% 128372 40.68% /modules/mod_zt_headline/timthumb.php
2 137 1.18% 31886 10.10% /media/system/js/mootools-more.js
3 671 5.77% 14337 4.54% /
4 136 1.17% 12798 4.06% /media/system/js/mootools-core.js
5 110 0.95% 11419 3.62% /templates/zt_ota/images/bg.png
6 135 1.16% 11200 3.55% /audio/lavozenvivo.jpg
7 118 1.01% 10817 3.43% /modules/mod_zt_headline/assets/js/jquery-1.7.1.min.js
8 139 1.19% 6816 2.16% /templates/zt_ota/css/k2.css
9 120 1.03% 6055 1.92% /audio/player.swf
10 113 0.97% 4053 1.28% /templates/zt_ota/images/logo.png

Los 10 primeros de un total de 57 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 671 5.77% 507 42.82% /
2 540 4.64% 320 27.03% /audio/
3 125 1.07% 33 2.79% /senal-en-vivo
4 38 0.33% 18 1.52% /programas/item/115-notidiario
5 128 1.10% 16 1.35% /component/search/
6 35 0.30% 16 1.35% /programas/item/111-reminiscencias
7 35 0.30% 15 1.27% /programas/item/110-informativo-epicentro
8 45 0.39% 14 1.18% /cobertura
9 35 0.30% 13 1.10% /programas/item/109-noticiero-nacional-6-am-hoy-x-hoy
10 24 0.21% 12 1.01% /78-from-the-blog/78-fusce-risus-odio

Los 10 primeros de un total de 57 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 671 5.77% 394 33.56% /
2 540 4.64% 377 32.11% /audio/
3 125 1.07% 38 3.24% /senal-en-vivo
4 128 1.10% 34 2.90% /component/search/
5 45 0.39% 20 1.70% /cobertura
6 52 0.45% 17 1.45% /programas
7 26 0.22% 17 1.45% /programas/item/117-la-polémica-del-deporte-llanero
8 27 0.23% 16 1.36% /programas/item/112-buenos-días-colombia
9 35 0.30% 15 1.28% /programas/item/111-reminiscencias
10 38 0.33% 15 1.28% /programas/item/115-notidiario

Los 30 primeros de un total de 429 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 329 2.83% 213 1.98% 7703 2.44% 20 1.68% 108.162.212.25
2 322 2.77% 100 0.93% 1117 0.35% 2 0.17% 108.162.212.14
3 282 2.42% 262 2.44% 3823 1.21% 19 1.60% 108.162.210.135
4 252 2.17% 250 2.33% 12620 4.00% 15 1.26% 108.162.210.130
5 230 1.98% 224 2.08% 8466 2.68% 14 1.18% 108.162.210.136
6 229 1.97% 209 1.94% 9585 3.04% 43 3.62% 108.162.210.133
7 229 1.97% 226 2.10% 7298 2.31% 14 1.18% 108.162.210.149
8 221 1.90% 111 1.03% 3802 1.20% 6 0.50% 108.162.210.233
9 211 1.81% 210 1.95% 8678 2.75% 8 0.67% 108.162.210.152
10 201 1.73% 191 1.78% 2360 0.75% 5 0.42% 108.162.210.146
11 179 1.54% 163 1.52% 2260 0.72% 8 0.67% 108.162.210.124
12 178 1.53% 176 1.64% 6185 1.96% 5 0.42% 108.162.210.143
13 175 1.50% 175 1.63% 8467 2.68% 8 0.67% 108.162.210.119
14 173 1.49% 172 1.60% 5847 1.85% 9 0.76% 108.162.210.126
15 165 1.42% 163 1.52% 6693 2.12% 9 0.76% 108.162.210.148
16 160 1.37% 159 1.48% 2070 0.66% 5 0.42% 108.162.210.138
17 160 1.37% 157 1.46% 5819 1.84% 11 0.93% 108.162.210.147
18 155 1.33% 150 1.40% 3843 1.22% 6 0.50% 108.162.210.137
19 153 1.31% 150 1.40% 6675 2.12% 12 1.01% 108.162.210.154
20 149 1.28% 146 1.36% 3419 1.08% 4 0.34% 108.162.210.113
21 149 1.28% 146 1.36% 7277 2.31% 23 1.93% 108.162.219.30
22 148 1.27% 145 1.35% 4906 1.55% 5 0.42% 108.162.210.153
23 143 1.23% 124 1.15% 6391 2.03% 25 2.10% 108.162.210.128
24 127 1.09% 127 1.18% 6182 1.96% 9 0.76% 108.162.210.122
25 124 1.07% 124 1.15% 3658 1.16% 4 0.34% 108.162.210.142
26 123 1.06% 120 1.12% 4969 1.57% 15 1.26% 108.162.210.121
27 119 1.02% 117 1.09% 2278 0.72% 12 1.01% 108.162.210.140
28 117 1.01% 115 1.07% 2050 0.65% 6 0.50% 108.162.210.116
29 115 0.99% 115 1.07% 3683 1.17% 2 0.17% 108.162.210.131
30 115 0.99% 115 1.07% 5531 1.75% 3 0.25% 108.162.210.141

Los 10 primeros de un total de 429 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 252 2.17% 250 2.33% 12620 4.00% 15 1.26% 108.162.210.130
2 229 1.97% 209 1.94% 9585 3.04% 43 3.62% 108.162.210.133
3 211 1.81% 210 1.95% 8678 2.75% 8 0.67% 108.162.210.152
4 175 1.50% 175 1.63% 8467 2.68% 8 0.67% 108.162.210.119
5 230 1.98% 224 2.08% 8466 2.68% 14 1.18% 108.162.210.136
6 329 2.83% 213 1.98% 7703 2.44% 20 1.68% 108.162.212.25
7 229 1.97% 226 2.10% 7298 2.31% 14 1.18% 108.162.210.149
8 149 1.28% 146 1.36% 7277 2.31% 23 1.93% 108.162.219.30
9 165 1.42% 163 1.52% 6693 2.12% 9 0.76% 108.162.210.148
10 153 1.31% 150 1.40% 6675 2.12% 12 1.01% 108.162.210.154

Los 105 primeros de un total de 105 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5582 47.96% http://www.lavozdeloscentauros.com/
2 2900 24.92% - (Direct Request)
3 799 6.87% http://www.lavozdeloscentauros.com/audio/index.htm
4 479 4.12% http://lavozdeloscentauros.com/
5 402 3.45% http://www.lavozdeloscentauros.com/senal-en-vivo
6 200 1.72% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas
7 190 1.63% http://173.245.56.11/
8 186 1.60% http://www.google.com.co/url
9 103 0.89% http://www.lavozdeloscentauros.com/cobertura
10 66 0.57% http://www.lavozdeloscentauros.com/contactenos
11 51 0.44% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/85-diales
12 49 0.42% http://talanqueraabierta.com/
13 45 0.39% http://www.lavozdeloscentauros.com/audio/player.swf
14 41 0.35% http://www.lavozdeloscentauros.com/index.php
15 37 0.32% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/116-noticiero-hora-18
16 31 0.27% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/115-notidiario
17 31 0.27% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/template.css
18 28 0.24% http://www.bing.com/search
19 26 0.22% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/117-la-polémica-del-deporte-llanero
20 24 0.21% https://www.google.com.co/
21 22 0.19% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/114-pasaje-y-joropo
22 21 0.18% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/template.css
23 17 0.15% http://www.google.com.co/search
24 17 0.15% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/zt_slideshow.css
25 17 0.15% http://www.talanqueraabierta.com/
26 15 0.13% http://www.fm88-108.nl/radio/
27 15 0.13% http://www.google.com.co/webhp
28 12 0.10% http://173.245.56.11/programas/item/111-reminiscencias
29 12 0.10% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/zt_slideshow.css
30 11 0.09% http://lavozdeloscentauros.com/audio/index.htm
31 11 0.09% http://lavozdeloscentauros.com/senal-en-vivo
32 10 0.09% http://www.google.com/
33 9 0.08% http://lavozdeloscentauros.com/programas
34 9 0.08% http://www.google.com.ec/url
35 8 0.07% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.css
36 7 0.06% http://www.google.com/url
37 6 0.05% http://www.lavozdeloscentauros.com/wp-login.php
38 5 0.04% http://t.co/TXBtXhtN
39 5 0.04% http://www.google.ca/url
40 5 0.04% http://www.lavozdeloscentauros.com/using-joomla/extensions/components/search-component/search
41 4 0.03% http://173.245.56.11/programas/item/110-informativo-epicentro
42 4 0.03% http://173.245.56.11/programas/item/115-notidiario
43 4 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/zt_menus/zt_megamenu/zt.megamenu.css
44 4 0.03% http://talanqueraabierta.com/index.php
45 4 0.03% http://www.facebook.com/
46 4 0.03% http://www.finddotcom.com/
47 4 0.03% http://www.google.com/search
48 4 0.03% http://www.lavozdeloscentauros.com/components/com_phocamaps/assets/phocamaps.css
49 4 0.03% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/109-noticiero-nacional-6-am-hoy-x-hoy
50 4 0.03% http://www.tuugo.com.co/Redirect
51 3 0.03% http://173.245.56.11/programas/item/109-noticiero-nacional-6-am-hoy-x-hoy
52 3 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/administrator/index.php
53 3 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/audio/player.swf
54 3 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/programas/item/110-informativo-epicentro
55 3 0.03% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/fonts.css
56 3 0.03% http://talanqueraabierta.com/contacto.php
57 3 0.03% http://talanqueraabierta.com/galeria.php
58 3 0.03% http://www.google.com.mx/url
59 3 0.03% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/fonts.css
60 3 0.03% https://www.google.com/
61 2 0.02% http://173.245.56.11/contactenos
62 2 0.02% http://173.245.56.11/programas/item/112-buenos-días-colombia
63 2 0.02% http://es.ask.com/web
64 2 0.02% http://gsol.co:2086/cpsess1841028543/scripts4/listaccts
65 2 0.02% http://isearch.babylon.com/
66 2 0.02% http://lavozdeloscentauros.com/contactenos
67 2 0.02% http://tunein.com/radio/La-Voz-de-los-Centauros-1140-s108307/
68 2 0.02% http://www.delta-search.com/
69 2 0.02% http://www.google.com/m
70 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/75-aenean-eleifend-consectetur-lectus-sit-amet-rutrum
71 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/76-sed-mollis-nulla-et-urna-sagittis
72 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/77-nullam-turpis-tortor
73 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/component/content/article/78-from-the-blog/85-diales
74 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/110-informativo-epicentro
75 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/111-reminiscencias
76 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/113-en-contacto-noticias
77 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/117-la-pol茅mica-del-deporte-llanero
78 2 0.02% http://www.lavozdeloscentauros.com/senal-en-vivo-villavicencio
79 2 0.02% http://www.talanqueraabierta.com/articulo.php
80 1 0.01% http://betaniacali.blogspot.co.uk/
81 1 0.01% http://betaniacali.blogspot.com/
82 1 0.01% http://gsol.co:2086/cpsess3502647350/scripts4/listaccts
83 1 0.01% http://gsol.co:2086/cpsess5988496256/cgi/addon_modsec.cgi
84 1 0.01% http://lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/k2.css
85 1 0.01% http://sameid.net/domain/lavozdeloscentauros.com/
86 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
87 1 0.01% http://whois.domaintools.com/lavozdeloscentauros.com
88 1 0.01% http://www.betaniacali.blogspot.com/
89 1 0.01% http://www.colombiainicio.com/site/Directorio.php
90 1 0.01% http://www.google.co.uk/url
91 1 0.01% http://www.google.co.ve/url
92 1 0.01% http://www.google.com.ec/search
93 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
94 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/78-from-the-blog/78-fusce-risus-odio
95 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/component/k2/item/-
96 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/components/com_foxcontact/css/neon.css
97 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/112-buenos-días-colombia
98 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/programas/item/112-buenos-d铆as-colombia
99 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/robots.txt
100 1 0.01% http://www.lavozdeloscentauros.com/templates/zt_ota/css/default.css
101 1 0.01% http://www.mediaonline.net/link.asp
102 1 0.01% http://www.talanqueraabierta.com/index.php
103 1 0.01% http://www.talanqueraabierta.com/quienes.php
104 1 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
105 1 0.01% k

Los 20 primeros de un total de 41 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 104 45.81% la voz de los centauros
2 33 14.54% lavozdeloscentauros
3 23 10.13% la voz de los centauros en vivo
4 7 3.08% la voz de los centauros 1.140 onda larga
5 5 2.20% www.lavozdeloscentauros.com
6 4 1.76% la voz de los centauros 1.140 am
7 4 1.76% www.la voz de los centauros.com
8 3 1.32% hora 18 e 1140 am villavicencio
9 3 1.32% voz de los centauros
10 2 0.88% emisora la voz de los centauros villavicencio
11 2 0.88% hora 18 en 1140 am
12 2 0.88% la voz de los centauros 1140 am
13 2 0.88% la vozde los centauros
14 2 0.88% notidiario de caracol en vivo
15 2 0.88% radio la voz de los centauros
16 2 0.88% voz de los centauros en vivo
17 2 0.88% www.lavozdeloscentauros.com.co
18 2 0.88% wwwla voz de los centauros
19 1 0.44% 1010 am neiva caracol telefono
20 1 0.44% 1140 am caracol radio

Los 15 primeros de un total de 190 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2851 24.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
2 1452 12.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
3 436 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 435 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
5 399 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
6 348 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 259 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; CloudFlare-AlwaysOnline/1.0; +http://www.cloudflare.com/always-online)
8 244 2.10% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/bot
9 240 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 202 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 201 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 184 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.56 Safari/537.17
13 180 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 170 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
15 142 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Accesos por país en Febrero 2013

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9729 83.60% 8912 82.93% 262075 83.05% No resuelve/desconocido
2 1909 16.40% 1847 17.19% 53480 16.95% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23